<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club Gimnasia Rítmica Málaga &#187; Competiciones</title>
	<atom:link href="https://www.ritmicamalaga.com/category/competiciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ritmicamalaga.com</link>
	<description>Escuela deportiva y de competición de gimnasia rítimica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 13:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.37</generator>
	<item>
		<title>ÉXITO EN LOS CAMPEONATOS DE ANDALUCíA</title>
		<link>https://www.ritmicamalaga.com/exito-en-los-campeonatos-de-andalucia/</link>
		<comments>https://www.ritmicamalaga.com/exito-en-los-campeonatos-de-andalucia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 12:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[El Club]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autonómicas]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato de andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritmicamalaga.com/?p=3788</guid>
		<description><![CDATA[El fin de semana del 20 al 22 de mayo se celebraron los campeonatos de Andalucía individual absoluto e individual base en Chiclana de la Frontera, provincia de Cádiz. Con un alto nivel y gran participación, una vez más, nuestras chicas se subieron al pódium en diferentes aparatos y categorías. Campeonato de Andalucía absoluto: Blanca [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ritmicamalaga.com/exito-en-los-campeonatos-de-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRONCE POR EQUIPOS LIGA IBERDROLA</title>
		<link>https://www.ritmicamalaga.com/bronce-por-equipos-liga-iberdrola/</link>
		<comments>https://www.ritmicamalaga.com/bronce-por-equipos-liga-iberdrola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 16:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[El Club]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[liga iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritmicamalaga.com/?p=3772</guid>
		<description><![CDATA[El 14 y 15 de mayo tenía lugar en el Palacio de los Deportes de Oviedo la segunda fase de la Liga de Clubes Iberdrola de gimnasia rítmica. Nuestro equipo, entrenado por Laura Masot, estaba integrado por Blanca Soto que participaba con cuerda y pelota, Fiorella Caccia que hacía las mazas, Noa Amber del Club [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ritmicamalaga.com/bronce-por-equipos-liga-iberdrola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ª FASE LIGA IBERDROLA 2020</title>
		<link>https://www.ritmicamalaga.com/1a-fase-liga-iberdrola-2020/</link>
		<comments>https://www.ritmicamalaga.com/1a-fase-liga-iberdrola-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 07:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[El Club]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de España]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritmicamalaga.com/?p=3698</guid>
		<description><![CDATA[El 7 de marzo de 2020 tenía lugar en el Pabellón Huerta del Rey de Valladolid la Primera Fase de la Liga de Clubes Iberdrola de Gimnasia Rítmica. Nuestro equipo, entrenado por Laura Masot, estaba integrado por Blanca Soto con manos libres, Fiorella Caccia con cuerda, Violeta Moreno con mazas y Elena Balsera con aro [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ritmicamalaga.com/1a-fase-liga-iberdrola-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANDALUCÍA INDIVIDUAL Y CONTROL COPA REINA</title>
		<link>https://www.ritmicamalaga.com/andalucia-individual-base-y-control-copa-de-la-reina-masculina/</link>
		<comments>https://www.ritmicamalaga.com/andalucia-individual-base-y-control-copa-de-la-reina-masculina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2020 07:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[El Club]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autonómicas]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritmicamalaga.com/?p=3692</guid>
		<description><![CDATA[El 22 de febrero, el pabellón municipal de El Ejido en Almería acogió el Campeonato de Andalucía Individual Base y el Control para la Copa de la Reina Masculina, de donde volvimos repletos de medallas. En categoría alevín 2010, Rocío Martín se proclamó Campeona de Andalucía y Ekaterina Grekova Subcampeona , ambas realizaron brillantes ejercicios de aro. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ritmicamalaga.com/andalucia-individual-base-y-control-copa-de-la-reina-masculina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAMPEONATOS AUTONOMICO Y NACIONAL 2019</title>
		<link>https://www.ritmicamalaga.com/campeonatos-autonomico-y-nacional-2019/</link>
		<comments>https://www.ritmicamalaga.com/campeonatos-autonomico-y-nacional-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 10:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[El Club]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autonómicas]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritmicamalaga.com/?p=3678</guid>
		<description><![CDATA[El fin de semana del 26 al 27 de octubre de 2019 se celebró en Córdoba el Campeonato de Andalucía de Conjuntos para los niveles: Copa Federación, Precopa, Base y Absoluto. El Club participó con los conjuntos de precopa, base y absoluto, viviendo una intensa jornada donde el conjunto cadete precopa se proclamó campeón de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ritmicamalaga.com/campeonatos-autonomico-y-nacional-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bronce Campeonato España Individual</title>
		<link>https://www.ritmicamalaga.com/bronce-campeonato-de-espana-individual/</link>
		<comments>https://www.ritmicamalaga.com/bronce-campeonato-de-espana-individual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 18:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[El Club]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de España]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritmicamalaga.com/?p=3651</guid>
		<description><![CDATA[Del 20 al 23 de junio de 2019 se celebró en el Velòdrom Illes Balears en Palma de Mallorca el Campeonato de España individual y Autonomías Absoluto 2019. Allí se dieron cita las mejores gimnastas a nivel nacional. Bajo la dirección técnica de Laura Masot y acompañadas también por la entrenadora Irina Romanyuk, nuestro Club estuvo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ritmicamalaga.com/bronce-campeonato-de-espana-individual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final Campeonato Andalucía Precopa</title>
		<link>https://www.ritmicamalaga.com/final-campeonato-andalucia-precopa/</link>
		<comments>https://www.ritmicamalaga.com/final-campeonato-andalucia-precopa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 19:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[El Club]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autonómicas]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Precopa]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritmicamalaga.com/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 8 y 9 de junio de 2019 se celebró en el Palacio de Deportes Elena Benítez de San Pedro de Alcántara (Marbella) la segunda fase y final del Campeonato de Andalucía Precopa de Gimnasia Rítmica. Nuestro Club estuvo representado por un total de 19 gimnastas que formaban 3 conjuntos (alevín, juvenil y cadete), [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ritmicamalaga.com/final-campeonato-andalucia-precopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bronce 2ª Fase Liga de Clubes Iberdrola</title>
		<link>https://www.ritmicamalaga.com/bronce-en-2a-fase-liga-clubes-iberdrola/</link>
		<comments>https://www.ritmicamalaga.com/bronce-en-2a-fase-liga-clubes-iberdrola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 10:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[El Club]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato de España]]></category>
		<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritmicamalaga.com/?p=3587</guid>
		<description><![CDATA[El 25 de mayo de 2019 nos desplazamos hasta la localidad valenciana de Burjassot donde se celebraba la Segunda Fase de la Liga de Clubes Iberdrola de Gimnasia Rítmica. En esta ocasión nuestro equipo estaba integrado por Blanca Soto, entrenada por Laura Masot, que realizó un brillante ejercicio de pelota; Paula Arciniega , entrenada por [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ritmicamalaga.com/bronce-en-2a-fase-liga-clubes-iberdrola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medallas en el Andaluz de Equipos</title>
		<link>https://www.ritmicamalaga.com/medallas-en-el-andaluz-de-equipos/</link>
		<comments>https://www.ritmicamalaga.com/medallas-en-el-andaluz-de-equipos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 19:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[El Club]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autonómicas]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritmicamalaga.com/?p=3672</guid>
		<description><![CDATA[El 25 de mayo de 2019 nuestro club se desplazó hasta San Fernando (Cádiz) para participar en el Campeonato de Andalucía de equipos. En esta ocasión, el club acudía a tan importante cita con dos equipos Nuestro equipo infantil estaba formado por tres gimnastas: Helena Pérez que hizo un buen ejercicio de pelota que le llevó [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ritmicamalaga.com/medallas-en-el-andaluz-de-equipos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato de Andaucía Individual Absoluto</title>
		<link>https://www.ritmicamalaga.com/campeonato-de-andalucia-individual-absoluto-2019/</link>
		<comments>https://www.ritmicamalaga.com/campeonato-de-andalucia-individual-absoluto-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 10:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[El Club]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autonómicas]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritmicamalaga.com/?p=3591</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 18 de mayo de 2019 se celebró en Chiclana el Campeonato de Andalucía Individual absoluto, cita fundamental en el calendario. Hasta allí se desplazó nuestro Club con las gimnastas Blanca Soto, Fiorella Caccia, Claudia Diaz y Elena Balsera acompañadas por el equipo técnico formado por Laura Masot e Irina Romanyuk. En la categoría [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ritmicamalaga.com/campeonato-de-andalucia-individual-absoluto-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
