<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club Gimnasia Rítmica Málaga &#187; Base</title>
	<atom:link href="https://www.ritmicamalaga.com/category/base/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ritmicamalaga.com</link>
	<description>Escuela deportiva y de competición de gimnasia rítimica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 13:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.37</generator>
	<item>
		<title>Campeonato Nacional Base 2019</title>
		<link>https://www.ritmicamalaga.com/campeonato-nacional-base-2019/</link>
		<comments>https://www.ritmicamalaga.com/campeonato-nacional-base-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 12:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[El Club]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de España]]></category>
		<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritmicamalaga.com/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[Del 3 al 7 de Abril de 2019 se celebró en el Palacio Multiusos de Guadalajara el Campeonato Nacional Base individual de Gimnasia Rítmica. El miércoles 3 de abril dio comienzo la competición con las categorías prebenjamín y benjamín. En esta última categoría representaban al Club Málaga las gimnastas Ekaterina Grekova y Rocío Martín, realizando [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ritmicamalaga.com/campeonato-nacional-base-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato de Andalucía Base</title>
		<link>https://www.ritmicamalaga.com/campeonato-de-andalucia-base-2019/</link>
		<comments>https://www.ritmicamalaga.com/campeonato-de-andalucia-base-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 13:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[El Club]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autonómicas]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato de andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritmicamalaga.com/?p=3502</guid>
		<description><![CDATA[El sábado 9 de marzo se celebró el Campeonato de Andalucía de Base en Vícar (Almería) en el que participábamos con 9 gimnastas en las diferentes categorías convocadas. Fue un campeonato con un gran número de inscripciones en el que las gimnastas participantes, aparte del título autonómico, optaban por la clasificación al campeonato nacional de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ritmicamalaga.com/campeonato-de-andalucia-base-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato de España Base Individual</title>
		<link>https://www.ritmicamalaga.com/campeonato-de-espana-base-individual-4/</link>
		<comments>https://www.ritmicamalaga.com/campeonato-de-espana-base-individual-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 14:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[El Club]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de España]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato de españa]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritmicamalaga.com/?p=3387</guid>
		<description><![CDATA[Nos desplazamos hasta Guadalajara, esta vez para competir en el campeonato de España base individual que se celebraba del 19 al 23 de Abril. Este campeonato es una de las citas más importantes de la temporada individual, ya que asisten gimnastas de toda España y se superan las doscientas participantes por categoría. Este campeonato supone una gran experiencia [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ritmicamalaga.com/campeonato-de-espana-base-individual-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fase Oriental de Roquetas de Mar</title>
		<link>https://www.ritmicamalaga.com/fase-oriental-de-roquetas-de-mar/</link>
		<comments>https://www.ritmicamalaga.com/fase-oriental-de-roquetas-de-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 23:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[El Club]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Copa]]></category>
		<category><![CDATA[Precopa]]></category>
		<category><![CDATA[Promesas]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritmicamalaga.com/?p=3384</guid>
		<description><![CDATA[El fin de semana del 21 al 13 de abril participamos en la fase Oriental de los circuitos Promesa, Precopa, Copa y Base que se celebró en el Pabellón infanta Cristina en Roquetas de Mar (Almería). Este campeonato es oficial y está organizado por la Federación Andaluza de Gimnasia, en él compiten las provincias de la parte oriental de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ritmicamalaga.com/fase-oriental-de-roquetas-de-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato de España de Conjuntos Base</title>
		<link>https://www.ritmicamalaga.com/campeonato-de-espana-de-conjuntos-base/</link>
		<comments>https://www.ritmicamalaga.com/campeonato-de-espana-de-conjuntos-base/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 10:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[El Club]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de España]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato de españa]]></category>
		<category><![CDATA[conjuntos]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritmicamalaga.com/?p=3348</guid>
		<description><![CDATA[El jueves 10 de noviembre nuestras chicas de los conjuntos juveniles y del conjunto infantil se desplazaron a Valladolid para participar en el campeonato de España de conjuntos Base. El viernes por la tarde fue el turno de las infantiles, quienes compitieron con un ejercicio de 10 mazas que ejecutaron con fuerza y con garra obteniendo un 9.650 , nota que [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ritmicamalaga.com/campeonato-de-espana-de-conjuntos-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneo Internacional de Huelva</title>
		<link>https://www.ritmicamalaga.com/torneo-internacional-de-huelva-gibraleon/</link>
		<comments>https://www.ritmicamalaga.com/torneo-internacional-de-huelva-gibraleon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 10:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[El Club]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alevín]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritmicamalaga.com/?p=3228</guid>
		<description><![CDATA[Acudimos al XXX Trofeo Internacional Diputación de Huelva celebrado en Gibraleón, que se celebró el sábado 9 de Abril en jornada de mañana y tarde, con gimnastas correspondientes a todos los circuitos competitivos. Nuestros resultados fueron los siguientes: Conjunto Juvenil base &#8211; aparatos 5 cintas - medalla de oro Carolina Martin &#8211; 1ª categoria &#8211; aparato cinta &#8211; [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ritmicamalaga.com/torneo-internacional-de-huelva-gibraleon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VI Torneo Nacional Ciudad del Cuervo</title>
		<link>https://www.ritmicamalaga.com/vi-torneo-nacional-ciudad-del-cuervo/</link>
		<comments>https://www.ritmicamalaga.com/vi-torneo-nacional-ciudad-del-cuervo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 21:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[El Club]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alevín]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Prebenjamin]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[cuervo]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritmicamalaga.com/?p=3217</guid>
		<description><![CDATA[El domingo 3 de abril participamos en el VI Torneo Nacional Ciudad del Cuervo, en el Cuervo (Sevilla), que se celebró en el complejo deportivo Andrés Villaceros en jornada de mañana y tuvo una gran afluencia de público. Nuestro club participaba con cuatro gimnastas, una de ellas, Fiorella Caccia, se iniciaba en la competición individual en categoría prebenjamin con [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ritmicamalaga.com/vi-torneo-nacional-ciudad-del-cuervo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneo del Club Nevada</title>
		<link>https://www.ritmicamalaga.com/torneo-del-club-nevada/</link>
		<comments>https://www.ritmicamalaga.com/torneo-del-club-nevada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 21:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[El Club]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Cadete]]></category>
		<category><![CDATA[Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Senior]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[armilla]]></category>
		<category><![CDATA[granada]]></category>
		<category><![CDATA[nevada]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritmicamalaga.com/?p=3214</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 2 de abril asistimos al Torneo del Club Nevada que se celebró en Armilla (Granada), que se celebraba durante todo el sábado y domingo, con más de 500 gimnastas pertenecientes a un gran numero de clubes participantes. Nuestras chicas compitieron en la jornada de la mañana del sábado, en la que destacamos las actuaciones de Eleonora Tereshchenko [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ritmicamalaga.com/torneo-del-club-nevada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XVIII Trofeo Villa de Torrejón</title>
		<link>https://www.ritmicamalaga.com/xviii-trofeo-villa-de-torrejon/</link>
		<comments>https://www.ritmicamalaga.com/xviii-trofeo-villa-de-torrejon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 20:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[El Club]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alevín]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Senior]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[torneos]]></category>
		<category><![CDATA[torrejon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritmicamalaga.com/?p=3209</guid>
		<description><![CDATA[El pasado sábado 2 de abril asistimos al XVIII Trofeo Villa de Torrejón, en Torrejón de Ardoz (Madrid), al cual asistimos todos los años por su buena organización y en el que se dan cita numerosos clubes de diferentes comunidades autónomas: Madrid , Castilla la Mancha, Andalucía, Melilla&#8230; Cabe destacar las actuaciones de nuestras gimnastas Anita Zhonyk e Iris Casero que tuvieron [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ritmicamalaga.com/xviii-trofeo-villa-de-torrejon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneo de Algeciras</title>
		<link>https://www.ritmicamalaga.com/torneo-de-algeciras/</link>
		<comments>https://www.ritmicamalaga.com/torneo-de-algeciras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 00:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[El Club]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Cadete]]></category>
		<category><![CDATA[Juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[algeciras]]></category>
		<category><![CDATA[conjuntos]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritmicamalaga.com/?p=3203</guid>
		<description><![CDATA[Exitosos resultados de nuestras chicas en el torneo de Algeciras! El torneo organizado por el club Bahía de Algeciras el pasado sábado 19 de Marzo, tuvo más de 500 gimnastas participantes. Participamos con dos conjuntos juveniles de base, ambos con 5 cintas, y aunque tuvieron alguna imprecisión, lograron alzarse a lo más alto del podium, obteniendo uno [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ritmicamalaga.com/torneo-de-algeciras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
